Ludhiana, Punjab
GST No. 03AHFPB0777K2ZJ
Call 08047662257 77% Response Rate
Send Enquiry
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Sheet Width | 200 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Job Thickness | 2 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Profile Type | Unistrut |
| Max Sheet Width | 200 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Universal |
| Number Of Forming Stations | 20 |
| Job Thickness | 2 mm |
| Material Grade | CR, HR, MS, GI |
| Cutting Type | Hydraulic |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Profile Type | Unistrut |
| Sheet Thickness | 2.5 mm |
| Max Sheet Width | 200 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Universal |
| Number Of Forming Stations | 20 |
| Job Thickness | 2 mm |
| Cutting Type | Hydraulic |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Sheet Width | 200 mm |
| Usage/Application | universal |
| Cutting Type | Hydraulic |
| Number Of Forming Stations | 20 |
| Job Thickness | 2 mm |
| Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | H.R |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | universal |
View Complete details